各学院:
2018年度bwin必赢国际中国官方网站英语演讲比赛初赛选拔于5月30日下午完成。初赛通过自我介绍环节和回答问题两个环节,主要考察选手的英语基本功底,在报名的167人中(含本科生和研究生),最后选出34名选手入围复赛。现将名单公布如下:
(请进入复赛的选手务必加入QQ群:652571653)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级 |
英 语 专 业 | 1 | 张冠生 | 20151005036 | 2015 |
2 | 方玉春 | 20151001288 | 2015 |
3 | 于海波 | 20161001358 | 2016 |
4 | 万中淑 | 20161001363 | 2016 |
5 | 马艺文 | 20162005001 | 2016 |
6 | 叶钇杉 | 20161001367 | 2016 |
7 | 李芯阳 | 20161001378 | 2016 |
8 | 李欣欣 | 20161005036 | 2016 |
9 | 吕双 | 20171005024 | 2017 |
10 | 邓发玫 | 20171005041 | 2017 |
11 | 袁昌蕊 | 20171005044 | 2017 |
12 | 李美娟 | 20171005048 | 2017 |
13 | 张珂欣 | 20171005047 | 2017 |
非 英 语 专 业 | 14 | 林艺帆 | 20151008114 | 2015 |
15 | 郭子钰 | 20151004214 | 2015 |
16 | 秦子术 | 20151006128 | 2015 |
17 | 杨奉傲 | 20161013054 | 2016 |
18 | 李瑾 | 20161010303 | 2016 |
19 | 谭佳孟 | 20161016703 | 2016 |
20 | 范文龙 | 20161005083 | 2016 |
21 | 热夏提江·库热西 | 20171014108 | 2017 |
22 | 于诗怡 | 20171015298 | 2017 |
23 | 刘沣逸 | 20171010124 | 2017 |
24 | 张旭 | 20171008245 | 2017 |
25 | 黄坤 | 20171016315 | 2017 |
26 | 再牙克·吐尔逊江 | 20171016401 | 2017 |
27 | 萧其贤 | 20171016529 | 2017 |
28 | 林昆祺 | 20171015296 | 2017 |
29 | 徐闻晴 | 20171002430 | 2017 |
30 | 谢佳丽 | 20171007169 | 2017 |
31 | 钟易林 | 20171011079 | 2017 |
32 | 艾迪娜 | 20171014087 | 2017 |
33 | 木叶沙尔 | 20171014071 | 2017 |
34 | 蒲晓倩 | 20171007193 | 2017 |
bwin必赢国际中国官方网站学科竞赛与翻译工作室
2018年5月31日